מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
236 1 3 1 C 3 76 11 0 1 211 905,511 ₪ pdf
236 1 4 1 E 3 76 11 0 1 212 896,920 ₪ pdf
236 1 5 1 D 4 101 14 0 2 14,17 1,411,698 ₪ pdf
236 1 6 1 D 4 101 14 0 1 213 1,380,603 ₪ pdf
236 1 7 2 C 3 76 11 8 7 1 214 968,435 ₪ pdf
236 1 8 2 E 3 76 11 6 8 1 215 942,663 ₪ pdf
236 1 9 2 D 4 101 14 0 1 216 1,381,704 ₪ pdf
236 1 10 2 D 4 101 14 0 1 217 1,380,603 ₪ pdf
236 1 11 3 C 3 76 11 7 5 1 218 957,128 ₪ pdf
236 1 12 3 E 3 76 11 6 6 1 219 945,013 ₪ pdf
236 1 13 3 D 4 101 14 0 1 220 1,381,888 ₪ pdf
236 1 14 3 D 4 101 14 0 1 210 1,380,603 ₪ pdf
236 1 15 4 C 3 76 11 0 1 16 905,511 ₪ pdf
236 1 16 4 E 3 76 11 0 1 18 896,920 ₪ pdf
236 1 17 4 D 4 101 14 0 2 11,2 1,411,826 ₪ pdf
236 1 19 5 C 3 76 11 0 1 19 905,511 ₪ pdf
236 1 20 5 E 3 76 11 0 1 21 896,920 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
236 2 3 1 C 3 76 11 6 3 1 185 954,338 ₪ pdf
236 2 4 1 E 3 76 11 7 4 1 186 953,016 ₪ pdf
236 2 5 1 D 4 101 14 0 2 85,85a 1,410,927 ₪ pdf
236 2 6 1 D 4 101 14 0 2 86,86a 1,411,826 ₪ pdf
236 2 7 2 C 3 76 11 8 5 1 187 964,691 ₪ pdf
236 2 8 2 E 3 76 11 6 6 1 188 947,509 ₪ pdf
236 2 9 2 D 4 101 14 0 1 189 1,381,888 ₪ pdf
236 2 10 2 D 4 101 14 0 1 190 1,380,603 ₪ pdf
236 2 11 3 C 3 76 11 0 1 191 905,511 ₪ pdf
236 2 12 3 E 3 76 11 0 1 192 896,920 ₪ pdf
236 2 13 3 D 4 101 14 0 1 193 1,381,888 ₪ pdf
236 2 14 3 D 4 101 14 0 1 201 1,380,603 ₪ pdf
236 2 15 4 C 3 76 11 0 1 202 905,511 ₪ pdf
236 2 16 4 E 3 76 11 0 1 203 896,920 ₪ pdf
236 2 17 4 D 4 101 14 0 1 207 1,381,888 ₪ pdf
236 2 19 5 C 3 76 11 0 1 208 905,511 ₪ pdf
236 2 20 5 E 3 76 11 0 1 209 896,920 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
236 3 3 1 C 3 76 11 7 3 1 159 960,652 ₪ pdf
236 3 4 1 E 3 76 11 6 4 1 160 944,132 ₪ pdf
236 3 5 1 D 4 101 14 0 2 84,84a 1,410,927 ₪ pdf
236 3 6 1 D 4 101 14 0 1 161 1,381,888 ₪ pdf
236 3 7 2 C 3 76 11 10 5 1 162 980,036 ₪ pdf
236 3 8 2 E 3 76 11 6 6 1 163 942,590 ₪ pdf
236 3 9 2 D 4 101 14 0 1 164 1,381,888 ₪ pdf
236 3 10 2 D 4 101 14 0 1 180 1,380,603 ₪ pdf
236 3 11 3 C 3 76 11 6 7 1 181 951,034 ₪ pdf
236 3 12 3 E 3 76 11 0 1 182 896,920 ₪ pdf
236 3 13 3 D 4 101 14 0 1 183 1,381,888 ₪ pdf
236 3 14 3 D 4 101 14 0 1 184 1,380,603 ₪ pdf
236 3 15 4 C 3 76 11 0 1 196 905,511 ₪ pdf
236 3 16 4 E 3 76 11 0 1 197 896,920 ₪ pdf
236 3 17 4 D 4 101 14 0 1 198 1,381,888 ₪ pdf
236 3 18 4 D 4 101 14 0 1 199 1,380,603 ₪ pdf
236 3 19 5 C 3 76 11 0 1 200 905,511 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 12
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
325 4 1 1 A 4 101 11 0 1 129 1,289,942 ₪ pdf
325 4 2 1 B 3 78 10 0 1 130 875,758 ₪ pdf
325 4 5 2 A 4 101 11 0 1 131 1,299,785 ₪ pdf
325 4 6 2 B 3 78 10 0 1 132 883,445 ₪ pdf
325 4 7 2 C 4 101 11 0 1 133 1,298,687 ₪ pdf
325 4 8 2 D 4 100 11 0 1 134 1,277,608 ₪ pdf
325 4 9 3 A 4 101 11 0 1 135 1,309,629 ₪ pdf
325 4 10 3 B 3 78 10 0 1 136 891,131 ₪ pdf
325 4 11 3 C 4 101 11 0 1 138 1,308,525 ₪ pdf
325 4 12 3 D 4 100 11 0 1 139 1,287,337 ₪ pdf
325 4 13 4 A 4 101 11 0 1 140 1,319,472 ₪ pdf
325 4 14 4 B 3 78 10 0 1 141 898,817 ₪ pdf
325 4 15 4 C 4 101 11 0 1 142 1,318,363 ₪ pdf
325 4 16 4 D 4 100 11 0 1 143 1,297,065 ₪ pdf
325 4 17 5 A 4 101 11 0 1 146 1,329,316 ₪ pdf
325 4 18 5 B 3 78 10 0 1 147 906,503 ₪ pdf
325 4 19 5 C 4 101 11 0 1 148 1,328,200 ₪ pdf
325 4 20 5 D 4 100 11 0 1 149 1,306,794 ₪ pdf
325 4 21 6 A 4 101 11 0 1 150 1,339,159 ₪ pdf
325 4 22 6 B 3 78 10 0 1 151 914,190 ₪ pdf
325 4 23 6 C 4 101 11 0 1 152 1,338,038 ₪ pdf
325 4 24 6 D 4 100 11 0 1 153 1,316,522 ₪ pdf
325 4 25 7 A 4 101 11 0 1 154 1,349,003 ₪ pdf
325 4 26 7 B 3 78 10 0 1 155 921,876 ₪ pdf
325 4 27 7 C 4 101 11 0 1 156 1,347,876 ₪ pdf
325 4 28 7 D 4 100 11 0 1 157 1,326,251 ₪ pdf
325 4 29 8 A 4 101 11 0 1 158 1,358,846 ₪ pdf
325 4 30 8 B 3 78 10 0 1 165 929,562 ₪ pdf
325 4 31 8 C 4 101 11 0 1 166 1,357,714 ₪ pdf
325 4 32 8 D 4 100 11 0 1 167 1,335,979 ₪ pdf
325 4 33 9 A 4 101 11 0 1 168 1,368,690 ₪ pdf
325 4 34 9 B 3 78 10 0 1 169 937,248 ₪ pdf
325 4 37 10 A 4 101 11 0 1 170 1,368,690 ₪ pdf
325 4 38 10 B 3 78 10 0 1 171 937,248 ₪ pdf
325 4 42 11 B 3 78 10 0 1 172 944,935 ₪ pdf
325 4 46 12 B 3 78 10 0 1 173 952,621 ₪ pdf
325 4 50 13 B 3 78 10 0 1 174 960,307 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 20
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
325 5 1 1 A 4 101 11 0 1 109 1,299,785 ₪ pdf
325 5 2 1 B 3 78 10 0 1 110 883,445 ₪ pdf
325 5 5 2 A 4 101 11 0 1 111 1,309,629 ₪ pdf
325 5 6 2 B 3 78 10 0 1 112 891,131 ₪ pdf
325 5 7 2 C 4 101 11 0 1 114 1,308,525 ₪ pdf
325 5 8 2 D 4 100 11 0 1 115 1,287,337 ₪ pdf
325 5 9 3 A 4 101 11 0 1 116 1,319,472 ₪ pdf
325 5 10 3 B 3 78 10 0 1 117 898,817 ₪ pdf
325 5 11 3 C 4 101 11 0 1 118 1,318,363 ₪ pdf
325 5 12 3 D 4 100 11 0 1 119 1,297,065 ₪ pdf
325 5 13 4 A 4 101 11 0 1 120 1,329,316 ₪ pdf
325 5 14 4 B 3 78 10 0 1 121 906,503 ₪ pdf
325 5 15 4 C 4 101 11 0 1 122 1,328,200 ₪ pdf
325 5 16 4 D 4 100 11 0 1 123 1,306,794 ₪ pdf
325 5 17 5 A 4 101 11 0 1 124 1,339,159 ₪ pdf
325 5 18 5 B 3 78 10 0 1 125 914,190 ₪ pdf
325 5 19 5 C 4 101 11 0 1 126 1,338,038 ₪ pdf
325 5 20 5 D 4 100 11 0 1 127 1,316,522 ₪ pdf
325 5 21 6 A 4 101 11 0 1 175 1,349,003 ₪ pdf
325 5 22 6 B 3 78 10 0 1 176 921,876 ₪ pdf
325 5 23 6 C 4 101 11 0 1 177 1,347,876 ₪ pdf
325 5 24 6 D 4 100 11 0 1 178 1,326,251 ₪ pdf
325 5 25 7 A 4 101 11 0 1 179 1,358,846 ₪ pdf
325 5 26 7 B 3 78 10 0 1 221 929,562 ₪ pdf
325 5 27 7 C 4 101 11 0 1 222 1,357,714 ₪ pdf
325 5 28 7 D 4 100 11 0 1 223 1,335,979 ₪ pdf
325 5 29 8 A 4 101 11 0 1 224 1,368,690 ₪ pdf
325 5 30 8 B 3 78 10 0 1 225 937,248 ₪ pdf
325 5 31 8 C 4 101 11 0 1 226 1,367,552 ₪ pdf
325 5 32 8 D 4 100 11 0 1 227 1,345,708 ₪ pdf
325 5 33 9 A 4 101 11 0 1 228 1,368,690 ₪ pdf
325 5 34 9 B 3 78 10 0 1 229 937,248 ₪ pdf
325 5 37 10 A 4 101 11 0 1 233 1,378,533 ₪ pdf